MEMO N°33 – Pénibilité : les facteurs – les seuils T1
FICHE MEMO N°33 : Pénibilité – LES FACTEURS – LES SEUILS -T1-
FACTEUR DE RISQUES | SEUIL | ||
PROFESSIONNELS | Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale |
Lever ou porter | Charge unitaire de | ||
15 kilogrammes | |||
Pousser ou tirer | Charge unitaire de | ||
250 kilogrammes | 600 heures par an | ||
a) Manutentions manuelles de | Déplacement du travailleur avec | ||
charges définies à l’article R.4541-2 | la charge ou prise de la charge | Charge unitaire de | |
au sol ou à une hauteur située | 10 kilogrammes | ||
au-dessus des épaules | |||
Cumul de manutentions de | 7,5 tonnes cumulées | 120 jours par an | |
charges | par jour | ||
b) Postures pénibles définies comme | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus | ||
positions forcées des articulations | des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou | 900 heures par an | |
positions du torse à 30 degrés ou positions du | |||
torse fléchi à 45 degrés | |||
Valeur d’exposition | |||
Vibrations transmises aux mains | rapportée à une période | ||
et aux bras | de référence de 8 heures | ||
c) Vibrations mécaniques | de 2,5m/s2 | 450 heures par an | |
mentionnées à l’article R.4441-1 | Valeur d’exposition | ||
Vibrations transmises à | rapportée à une période | ||
l’ensemble du corps | de référence de 8 heures | ||
de 0,5m/s2 |
No comments